2024학년도 학사일정
2024年3月
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- 03월01일(금) 1학기 개시일(삼일절)
- 03월04일(월) 개강일
- 03월13일(수) 개교기념일
- 03월26일(화) 수업일수 1/4
- 03월30일(토) 학기개시 30일
2024年4月
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
- 04월04일(목) 수업일수 1/3
- 04월19일(금)~04월25일(목) 중간고사
- 04월22일(월) 수업일수 2/4
- 04월29일(월) 학기개시 60일
2024年5月
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 05월05일(일) 어린이날
- 05월06일(월) 대체휴일
- 05월08일(수)~05월09일(목) 체육대회
- 05월15일(수) 석가탄신일
- 05월18일(토) 수업일수 3/4
- 05월29일(수) 학기개시 90일
2024年6月
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
- 06월06일(목) 현충일
- 06월07일(금)~06월14일(금) 국경일 보강기간
- 06월17일(월)~06월21일(금) 기말고사기간
- 06월22일(토) 하계방학
2024年7月
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- 07월01일(월) 여름학기 개시 및 개강일(다학기제 학과)
2024年8月
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 08월16일(금) 2023학년도 후기 학위수여
- 08월26일(월) 여름학기 종강일
2024年9月
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
- 09월01일(일) 2학기 개시일
- 09월02일(월) 2학기 개강일
- 09월16일(월)~09월18일(수) 추석
- 09월26일(목) 수업일수 1/4
- 09월30일(월) 학기개시 30일
2024年10月
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 10월03일(목) 개천철
- 10월05일(토) 수업일수 1/3
- 10월09일(수) 한글날
- 10월21일(월)~10월25일(금) 중간고사
- 10월23일(수) 수업일수 2/4
- 10월30일(수) 학기개시 60일
- 10월30일(수)~10월31일(목) 축제
2024年11月
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 11월09일(토) 수업일수 2/3
- 11월18일(월) 수업일수 3/4
- 11월29일(금) 학기개시 90일
2024年12月
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- 12월09일(월)~12월13일(금) 국경일 보강기간
- 12월16일(월)~12월20일(금) 기말고사
- 12월23일(월) 동계방학
2025年1月
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年2月
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- 02월14일(금) 2024학년도 전기 학위수여식