2026학년도 학사일정
2026年3月
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
- 03월01일(일) 1학기 개시일
- 03월02일(월) 삼일절 대체 공휴일(보강)
- 03월03일(화) 개강일
- 03월13일(금) 개교기념일
- 03월26일(목) 수업일수 1/4
- 03월30일(월) 학기개시 30일
2026年4月
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 04월04일(토) 수업일수 1/3
- 04월20일(월)~04월24일(금) 중간고사
- 04월22일(수) 수업일수 2/4
- 04월29일(수) 학기개시 60일
2026年5月
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- 05월01일(금) 근로자의날
- 05월05일(화) 어린이날
- 05월06일(수)~05월07일(목) 체육대회
- 05월08일(금) 수업일수 2/3
- 05월18일(월) 수업일수 3/4
- 05월25일(월) 석가탄신일 대체 공휴일
- 05월29일(금) 학기개시 90일
2026年6月
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
- 06월03일(수) 지방선거
- 06월06일(토) 현충일
- 06월08일(월)~06월19일(금) 기말고사
- 06월22일(월) 하계방학, 여름학기 개시 및 개강일
2026年7月
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年8月
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- 08월14일(금) 2025학년도 후기 학위수여식
- 08월17일(월) 광복절 대체 공휴일
- 08월21일(금) 여름학기 종강일
2026年9月
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- 09월01일(화) 2학기 개시일, 개강일
- 09월24일(목)~09월26일(토) 수업일수 1/4
- 09월30일(수) 학기개시 30일
2026年10月
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 10월03일(토) 개천절
- 10월05일(월) 수업일수 1/3, 개천절 대체 공휴일
- 10월09일(금) 한글날
- 10월20일(화)~10월26일(월) 중간고사
- 10월23일(금) 수업일수 2/4
- 10월28일(수)~10월29일(목) 축제
- 10월30일(금) 학기개시 60일
2026年11月
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
- 11월09일(월) 수업일수 2/3
- 11월18일(수) 수업일수 3/4
- 11월29일(일) 학기개시 90일
2026年12月
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 12월08일(화)~12월11일(금) 국경일 보강기간
- 12월14일(월)~12월18일(금) 기말고사
- 12월21일(월) 동계방학
2027年1月
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2027年2月
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
- 02월19일(금) 2026학년도 전기 학위수여식
